Flexo Printing Paper 2600mm Mesin Pembuat Kotak Karton Bergelombang Layar Sentuh
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Aomei |
Sertifikasi: | ISO CE SGS |
Nomor model: | mesin cetak |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | 15000 |
Kemasan rincian: | Karton, Film, Kasus, Botol, Sabuk |
Waktu pengiriman: | 35 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000 set |
Informasi Detail |
|||
Voltase: | 380V, 220V / 380V | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan Online, | Aplikasi: | Mesin & Perangkat Keras, Komoditas, Makanan, Kimia, Minuman |
Kelas Otomatis: | Otomatis, Semi-Otomatis | Tipe didorong: | Listrik, Hidrolik, Mekanik |
Bahan kemasan: | Plastik, Kayu, Kertas, Logam, mesin pencetak slitter pisau karton bergelombang | Jenis kemasan:: | Karton, Film, Kasus, Botol, Sabuk |
Nama: | mesin cetak kotak karton | Kekuatan: | 25kw-50kw, 41KW, kustom |
Penggunaan: | Membuat Karton, Kertas bergelombang, Kotak Bergelombang, KARDUS BERGELOMBANG | ||
Menyoroti: | 2600mm mesin pembuat kotak karton bergelombang,mesin pembuat kotak karton bergelombang layar sentuh,mesin pembuat kotak bergelombang layar sentuh 2.6m |
Deskripsi Produk
Kotak Karton Bergelombang Mesin Pembuat Kertas Cetak Flexo
Fungsi dan karakteristik:
1. Seluruh mesin diadopsi peralatan merek terkenal internasional dan perangkat lunak komputer, kualitasnya stabil dan dapat diandalkan. Antarmuka manusia-mesin, kontrol layar sentuh multi-titik, manajemen pesanan komputer, mudah dioperasikan. Ganti pesanan lebih cepat (dapat disimpan 999 pesanan di muka)
2. Seluruh papan dinding dan komponen penting diadopsi perawatan penuaan, menghilangkan tekanan internal logam; Mengadopsi pusat permesinan presisi tinggi, mesin penggiling CNC untuk pemrosesan penggilingan.
3. Poros mesin, roller diadopsi baja berkualitas tinggi, pemrosesan penggilingan, koreksi keseimbangan dinamis komputer presisi tinggi dan pelapisan krom keras permukaan.
4. Gigi penggerak mesin mengadopsi baja paduan 20CrMnTi, karburasi, perawatan pendinginan, kekerasan HRC58-62 dan tingkat presisi pemrosesan penggilingan gigi 6, dan memastikan penggunaan pewarnaan jangka panjang dengan presisi tinggi
5. Bagian transmisi mesin (poros, sambungan gigi) diadopsi koneksi kunci bebas (LOCK-ALX), koneksi menghilangkan izin.Sangat cocok untuk kecepatan tinggi jangka panjang dengan torsi tinggi.
6. Bantalan penggerak mesin, bagian penggerak penting mengadopsi bantalan penyelarasan diri tugas berat, perawatan sederhana, umur panjang.(tiga merek terkenal domestik besar: Hava los)
7. Sistem pelumasan mesin mengadopsi pelumasan tipe semprot otomatis, Dilengkapi dengan perangkat penyeimbang otomatis, menjaga oli di setiap unit pada level yang sama.
Parameter produk
1 | kelompok warna | dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pengguna | ||
2 | Kertas cetak | A,B,C,A/B,B/C dan A/B/C jenis karton bergelombang (interval maksimum 11mm) | ||
3 | Lebar mesin di dalam | 2600mm | 2800mm | 3000mm |
4 | ukuran kertas maks | 1200 × 2400mm | 1400 ×2600mm | 1600 × 2800mm |
5 | Ukuran pencetakan maks | 1200 × 2300mm | 1400 ×2500mm | 1600 × 2600mm |
6 | Lewati kertas makan | 1400 × 2400mm | 1600 ×2600 | 1800 × 2800 |
7 |
pisau positif Ukuran kertas minimal pisau negatif |
350 × 720mm 350 × 740mm |
400 × 720mm 400 ×740mm |
450 × 720mm 450 ×740mm |
8 | Ketebalan pelat cetak: | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm |
9 | Kecepatan desain (potongan/menit) | 180 pcs/menit | 150 pcs/menit | 150 pcs/menit |
10 | Kecepatan ekonomis (potongan/menit) | 80-160pcs/menit | 80-130 pcs/menit | 80-100 pcs/menit |
11 | presisi berwarna | 4 warna ± 0.5mm | 4 warna ± 0.5mm | 4 warna ± 0.5mm |
12 | Presisi slotting | ±1,5mm | ±1,5mm | ±1,5mm |
13 | Kedalaman slot maksimum | 7 × 300mm | 7 × 350mm | 7 × 400mm |
tingkatkan bilah, tingkatkan kedalaman slot | ||||
14 |
pisau positif min.Jarak slot pisau negatif
|
170 × 170 × 170 × 170mm 280 × 80 × 280 × 80mm |
170 × 170 × 170 × 170mm 280 × 80 × 280 × 80mm |
170 × 170 × 170 × 170mm 260 × 90 × 280 × 80mm |
15 | Ukuran pemotongan maksimum | 1200 × 2300mmmm | 1400 × 2500mm | 1600 × 2700mm |
16 | Diameter pelat cetak (mengandung ketebalan pelat) | 405mm | 480mm | 530mm |